索 引 号:
信息分类:
食品生产监督检查
发布机构:
发布日期:
2023-11-24 09:51
标题:
2023年度食品生产日常监督检查结果公示表
文号:
时效:
2023年度食品生产日常监督检查结果公示表
发布时间:2023-11-24 09:51
来源:网投十大信誉排名十大信誉赌APP
| 序号 | 企业名称 | 食品类别 | 经营地址 | 检查日期 | 发现问题 | 处理结果 |
| 1 | 网投十大信誉排名中驰杏脯发展有限公司 | 1701蜜饯 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名网投十大信誉排名新和堡村 | 2023.6.23 | 未发现问题 | 无 |
| 2 | 大同采凉山泉水业有限公司 | 0602包装饮用水 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名长城乡范窑村西南 | 2023.5.16 | 加工环境的卫生有待提高 | 按照法律要求严格管控加工环境 |
| 3 | 网投十大信誉排名韩师傅食品有限公司 | 1701蜜饯 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇恶石村 | 2023.6.27 | 地面有积水 | 按照法律要求严格管控加工环境 |
| 4 | 网投十大信誉排名王官屯大有杏脯加工厂 | 1701蜜饯 | 山西省网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇恶石村东 | 2023.6.27 | 地面有积水 | 按照法律要求严格管控加工环境 |
| 5 | 网投十大信誉排名国珍农副产品有限责任公司 | 1701蜜饯 | 山西省网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯恶石村文明路18号 | 2023.6.28 | 加工人员着装不符合规定。 | 按照法律规定落实食品安全管理制度 |
| 6 | 网投十大信誉排名晋北韩家食品有限公司 | 1701蜜饯 | 山西省网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇重兴镇村村西 | 2023.6.28 | 加工环境的卫生有待提高 | 按照法律规定落实食品安全管理制度 |
| 7 | 网投十大信誉排名永久鸿农副产品有限责任公司 | 1701蜜饯 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇马官屯村 | 2023.6.29 | 加工环境的卫生有待提高 | 按照法律要求严格管控加工环境 |
| 8 | 网投十大信誉排名华龙酒业有限公司 | 1501白酒 | 山西省网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇王官屯村张同公路西18号 | 2023.4.13 | 停产 | |
| 9 | 大同云冈酒业有限责任公司 | 1501白酒 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名王官屯镇杨官屯村村西 | 2023.11.10 | 未发现问题 | 无 |
| 10 | 网投十大信誉排名林盛农产品有限公司 | 1703蜜饯 | 网投十大信誉排名网投十大信誉排名古城镇赵石庄村村东 | 2023.6.26 | 加工环境的卫生有待提高 | 按照法律要求严格管控加工环境 |
扫一扫在手机上查看当前页面

网投十大信誉排名
晋公网安备 14022102000005号