索 引 号:
信息分类:
监管标准和规则
发布机构:
发布日期:
2023-04-28 11:40
标题:
2023年"民营企业招聘月"招聘信息
文号:
时效:
2023年"民营企业招聘月"招聘信息
发布时间:2023-04-28 11:40
来源:十大信誉赌APP正规赌博十大app排名
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘 人数 |
年龄 | 文化程度 | 试用期 满工资 |
联系人 | 联系电话 | 企业地址 |
| 1 | 山西好医生药业有限公司 | 技术操作工 | 10 | 18-50岁 | 初中及以上 | 4200-4500 | 尹女士 | 13333428173 | 十大信誉赌APP龙泉工业园区(王官屯镇南3公里) |
| 包装工 | 20 | 18-50岁 | 初中及以上 | 3000-4500 | |||||
| 2 | 网投十大信誉排名佳峪文化旅游有限责任公司 | 运营总经理、副总经理 | 45岁以下 | 大专及以上 | 面议 | 0352-7231888 6710666 |
十大信誉赌APP古城镇旁(京大高速神泉堡出口右转9公里) | ||
| 销售、市场、线上经理 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 3600-5000 | ||||||
| 销售 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 3600-5000 | ||||||
| 温泉、客房、餐饮、户外游乐区正、副职管理 | 40岁以下 | 大专及以上 | |||||||
| 温泉、客房、餐饮、户外游乐区部门主管、领班职管理 | 40岁以下 | 4200-5000 | |||||||
| 财务部长 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 7000 | ||||||
| 会计、出纳、酒管系统 技术人员 |
25-45周岁 | 大专及以上 | 3800 | ||||||
| 办公室主任 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 6000 | ||||||
| 人力资源部长 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 5000 | ||||||
| 人力资源办公室文员 | 25-45周岁 | 大专及以上 | 3600 | ||||||
| 收银员 | 40岁以下 | 高中及以上 | 3800 | ||||||
| 迎宾 | 30岁以下 | 高中及以上 | 3600 | ||||||
| 温泉泳池救护 | 25-55 | 3800 | |||||||
| 服务员 | 若干 | 40岁以下 | 初中以上 | 3600 | |||||
| 保洁房嫂、洗衣房人员 | 若干 | 40-55 | 2600 | ||||||
| 工程技术人员 | 55 | 3800 | |||||||
| 搓澡工 | 35-55 | 面议 | |||||||
| 电瓶车、机动车司机 | 20-50 | 3600 | |||||||
| 短期日工 | 18周岁以上 | 90-130 | |||||||
| 3 | 十大信誉赌APP宝睿牧业 | 肉牛场兽医 | 2 | 面议 | 15388528801 | 十大信誉赌APP鳌石乡 | |||
| 兽医助理 | 2 | 4500 | |||||||
| 犊牛保育员 | 1 | 3000 | |||||||
| 牛舍清理工 | 1 | 初中以上 | 3000 | ||||||
| 牛产房夜勤 | 1 | 3000 | |||||||
| 员工餐厨师 | 1 | 初中以上 | 4500 | ||||||
| 4 | 网投十大信誉排名冠胜餐饮服务有限责任公司 | 配菜工 | 5 | 45岁左右 | 初中 | 2200 | 13835206340 | 阳高食堂 | |
| 厨师 | 3 | 45岁左右 | 初中 | 4500 | |||||
| 洗碗工 | 2 | 45岁左右 | 初中 | 2000 | |||||
| 5 | 网投十大信誉排名春润科技有限公司 | 操作工 | 若干 | 20-35岁 | 不限 | 4000-4500 | 张晓彤 | 18835285419 | 十大信誉赌APP龙泉工业园区 |
| 6 | 山西阳和医药技术有限公司 | 车间冻干技术人员 | 若干 | 不限 | 面议 | 闫女士 | 13835275864 | 大同工业园区二园区 | |
| 车间水针技术人员 | 若干 | 不限 | 面议 | ||||||
| 7 | 山西水利建筑工程局集团有限公司 | 资料员 | 2 | 大专以上 | 3000-6000 | 1850301003 | 十大信誉赌APP下深井砖井村项目部 | ||
| 8 | 十大信誉赌APP同乐楼粗粮馆 | 主管 | 1 | 初中以上 | 面议 | 18735091701 | 十大信誉赌APP网投十大信誉排名 | ||
| 吧台 | 1 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 服务员 | 5 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 传菜生 | 5 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 炒菜师傅 | 3 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 凉菜师傅 | 3 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 配菜 | 5 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 洗碗工 | 5 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 打杂 | 2 | 初中以上 | 面议 | ||||||
| 9 | 山西华联农业发展公司 | 行政副总经理 | 1 | 面议 | 田女士 李先生 |
13994380260 19903527700 |
十大信誉赌APP御景花城商铺1213号 | ||
| 策划部经理 | 1 | 面议 | |||||||
| 招商部副经理 | 1 | 面议 | |||||||
| 电商部运营经理 | 1 | 面议 | |||||||
| 运营主管 | 1 | 面议 | |||||||
| 技术主管 | 1 | 面议 | |||||||
| 农业种植中心主管 | 5 | 本科及以上 | 面议 | ||||||
| 设施蔬菜种植专家 | 2 | 面议 | |||||||
| 杏果种植专家 | 2 | 面议 | |||||||
| 农产品电商直播合伙人 | 10 | 面议 | |||||||
| 农业种植合作社合伙人 | 5 | 面议 | |||||||
| 10 | 十大信誉赌APP隆泽酒店 | 服务员 | 10 | 45岁以下 | 初中以上 | 2700+ | 15503520590 15835255585 18535219666 |
十大信誉赌APP隆泽酒店 | |
| 收银员 | 5 | 45岁以下 | 初中以上 | 2800+ | |||||
| 服务组长 | 4 | 50岁以下 | 初中以上 | 3000+ | |||||
| 前台主管 | 4 | 50岁以下 | 初中以上 | 3500+ | |||||
| 服务嫂 | 10 | 50岁以下 | 初中以上 | 2000+ | |||||
| 炒锅师 | 4 | 50岁以下 | 初中以上 | 5500+ | |||||
| 面案 大/中工 | 各2 | 50岁以下 | 初中以上 | 6000/3000+ | |||||
| 凉菜 中工 | 2 | 50岁以下 | 初中以上 | 3000+工龄 | |||||
| 配菜(主配) | 3 | 50岁以下 | 初中以上 | 4000+工龄 | |||||
| 配菜(蔬菜) | 3 | 50岁以下 | 初中以上 | 2500+工龄 | |||||
| 洗碗工 | 3 | 55岁以下 | 2200+工龄 | ||||||
| 切肉工 | 3 | 55岁以下 | 3000+工龄 | ||||||
| 切菜工 | 3 | 55岁以下 | 2500+工龄 | ||||||
| 面案帮工 | 3 | 55岁以下 | 3000+工龄 | ||||||
| 煮肉工 | 2 | 55岁以下 | 3000+工龄 | ||||||
| 半天班 | 3 | 55岁以下 | 2000+工龄 | ||||||
| 11 | 包头中远防务材料有限公司 | 技术储备(化工方向) | 10 | 本科以上 | 6000-9000 | 王先生 | 13664078186 0371-67998888-8201 [email protected] |
包头市九原工业园区南绕城与经二路交叉口 | |
| 技术储备 (高分子材料方向) |
5 | 本科以上 | 6000-9000 | ||||||
| 技术储备 (材料科学方向) |
10 | 本科以上 | 6000-9000 | ||||||
| 工艺技术员 | 30 | 专科及以上 | 6000-9000 | ||||||
| 工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 8000+ | ||||||
| 化工操作员 | 80 | 专科及以上 | 6000-9000 | ||||||
| HSE管理岗 | 1 | 本科及以上 | 面议 | ||||||
| 高压电工 | 1 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 低压电工维护 | 3 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 化验员/检验员 | 12 | 本科及以上 | 5000+ | ||||||
| 设备主管 | 1 | 大专及以上 | 5000-9000 | ||||||
| 设备维护 | 3 | 大专及以上 | 5000-9000 | ||||||
| 总务主管 | 2 | 大专以上 | 5000-8000 | ||||||
| 主办会计 | 1 | 本科以上 | 4000-6000 | ||||||
| 12 | 内蒙古豪安能源科技有限公司 | 单晶操作工 | 30 | 中专及以上 | 7000-13000 | 戴宇红 刘 倩 |
18147371989 18104895028 |
包头市土右旗沟门镇太村路光伏光电产业园 | |
| 普工 | 13 | 中专及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 电工 | 20 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 维修工 | 10 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
| 安全主管 | 1 | 本科及以上 | 面议 | ||||||
| 安全工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-10000 | ||||||
| 安全专员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 单晶设备工程师 | 5 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 自控工程师 | 3 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 机加工艺工程师 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 机修 | 5 | 中专及以上 | 5000-8000 | ||||||
| IE工程师 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 商务专员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 生产经理 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 生产主管 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 拉晶班长 | 11 | 大专以上 | 10000-14000 | ||||||
| 面案帮厨 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 仓库主管 | 1 | 大专及以上 | 面议 | ||||||
| 叉车司机 | 2 | 高中及以上 | 4000-5000 | ||||||
| 13 | 南高齿(包头传动设备有限公司) | 工艺工程师 | 6 | 35岁以下 | 本科及以上 | 张女士 |
0472-5581141 |
包头市青山区装备制造园区兵工东路11号 |
|
| 产品研发工程师 | 1 | 35岁以下 | 本科及以上 | ||||||
| 质量工程师 | 2 | 35岁以下 | 本科及以上 | ||||||
| 质量部经理 | 1 | 40岁以下 | 本科以上 | ||||||
| 热处理、热处理淬火机床操作工 | 2 | 35岁以下 | 中专及以上 | ||||||
| 电气工程师 | 1 | 30岁以下 | 本科以上 | ||||||
| 销售员 | 3 | 30岁以下 | 本科及以上 | ||||||
| 生产计划 | 4 | 25岁以下 | 本科及以上 | ||||||
| 采购员 | 1 | 25岁以下 | 本科及以上 | ||||||
| 运维工(装配) | 11 | 35岁以下 | 大专以上 | ||||||
| 加工中心操作工 | 1 | 40岁以下 | 中专以上 | ||||||
| 装配钳工 | 2 | 35岁以下 | 大专及以上 | ||||||
| 人事专员 | 1 | 40岁以下 | 大专以上 | ||||||
| 14 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 驻外销售员 | 若干 | 25-40岁 | 专科及以上 | 面议 | 16647464257 0474-3250693 |
内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市尚钦铁合金物流园东500米 | |
| 天车工(热区、冷区) | 8 | 18-50岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 电气检修工 | 9 | 25-50岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 机修检修工 | 22 | 25-50岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 仪表工(学徒) | 1 | 25-40岁 | 高中及以上 | 面议 | |||||
| 煤气工 | 1 | 25-45岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 除尘工 | 1 | 25-45岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 破碎工 | 2 | 25-50岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 烧结工 | 2 | 25-45岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 叉车司机 | 1 | 25-45岁 | 初中及以上 | 面议 | |||||
| 15 | 大同隆基绿能科技股份有限公司 | 生产操作员 | 20 | 中专及以上 | 5000+ | 昝先生 | 13994389502 | 网投十大信誉排名新荣区花园屯乡前井村 | |
| 16 | 大同伊磊二牧牧业有限公司 | 挤奶工 | 5 | 不限 | 4500 | 张 恺 冯亚宁 |
16600221949 15517745588 |
网投十大信誉排名新荣区破鲁堡村北 | |
| 生产统计员 | 2 | 大专以上 | 4000-4500 | ||||||
| 兽医技术员 | 若干 | 相关专业 | 4000-6000 | ||||||
| 饲养技术员 | 若干 | 相关专业 | 4000-6000 | ||||||
| 接产员 | 若干 | 相关专业 | 4000-6000 | ||||||
| 17 | 网投十大信誉排名万泉河吉天泉食品有限公司 | 店员 | 2 | 25-35 | 面议 | 13994309111 | 网投十大信誉排名清水湾龙园外围商铺 | ||
| 接待 | 1 | 25-35 | 面议 | ||||||
| 办公室文员 | 1 | 3000 | |||||||
| 18 | 网投十大信誉排名金帝循环科技有限责任公司 | 操作工 | 7 | 48周岁以下 | 初中及以上 | 4000 | 闫女士 | 0352-4151938 | 网投十大信誉排名云冈区口泉窑乡子坡村 |
| 化验员 | 2 | 35周岁以下 | 大专以上 | 3500 | |||||
| 销售部业务员 | 5 | 45周岁以下 | 3000+ | ||||||
| 19 | 大同啤斯食品有限责任公司 | 门店营业员 | 18-40周岁 | 高中及以上 | 2500-3000 | 王先生 | 13313522034 | 网投十大信誉排名新荣区花园乡前井村 | |
| 门店店长 | 25-40周岁 | 高中及以上 | 4000-6000 | ||||||
| 烘焙师 | 高中及以上 | 3000-5000 | |||||||
| 裱花师 | 高中及以上 | 4000-5000 | |||||||
| 生产操作工 | 20-45周岁 | 3000-5000 | |||||||
| 联系单位:十大信誉赌APP就业和人才服务中心 联系电话:0352-6651158 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

网投十大信誉排名
晋公网安备 14022102000005号